معايير الجودة لمحلول اليوريا للسيارات/AdBlue®/سائل DEF/AUS 32
محلول اليوريا للسيارات/AdBlue®/سائل DEF/AUS 32
AdBlue® (علامة تجارية مسجلة لشركة Verband der Automobilindustrie eV (VDA)) والمعروفة أيضًا باسم سائل معالجة عادم الديزل. يتم استخدام DEF (سائل عادم الديزل) في الولايات المتحدة وكندا، بينما يتم استخدام AdBlue® في أوروبا؛ أطلقت عليه الصين اسم عامل اختزال أكسيد النيتروجين (氮氧化物还原剂) في عام 2012؛ الاسم العلمي ISO هو AUS32؛ يُعرف أيضًا باسم محلول اليوريا للسيارات. وهو محلول مائي من اليوريا بتركيز 32.5٪ ومذيب من الماء النقي للغاية.
| مشروع | مؤشرات الجودة | مشروع | مؤشرات الجودة |
| تركيز | 31.8 ~ 33.2% | في | أقل من أو يساوي 0.5 ملغ/كغ |
| الكثافة(20 درجة) | 1087.0-1093.0كجم/م³ | النحاس | أقل من أو يساوي 0.2 ملغ/كغ |
| الانكسارية (20 درجة) | 1.3814 ~ 1.3843 | الزنك | أقل من أو يساوي 0.2 ملغ/كغ |
| القلوية (معدل تحويل NH3) | أقل من أو يساوي 0.2% | كر | أقل من أو يساوي 0.2 ملغ/كغ |
| بيوريت | أقل من أو يساوي 0.3% | ني | أقل من أو يساوي 0.2 ملغ/كغ |
| ألدهيد | 5 ملغ/كغ | ال | أقل من أو يساوي 0.5 ملغ/كغ |
| مادة غير قابلة للذوبان | أقل من أو يساوي 20 ملغ/كغ | ملغ | أقل من أو يساوي 0.5 ملغ/كغ |
| حمض الفوسفوريك (PO4) | أقل من أو يساوي 0.5 ملغ/كغ | نا | أقل من أو يساوي 0.5 ملغ/كغ |
| كا | أقل من أو يساوي 0.5 ملغ/كغ | K | أقل من أو يساوي 0.5 ملغ/كغ |
